<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QUENTIN AURAT</title>
	<atom:link href="http://quentinaurat.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quentinaurat.com/blog</link>
	<description>RECHERCHES</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 09:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yves Klein &#8211; Symphonie Monotone</title>
		<link>http://quentinaurat.com/blog/musique/yves-klein-symphonie-monotone/</link>
		<comments>http://quentinaurat.com/blog/musique/yves-klein-symphonie-monotone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Pioniers & précurseurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinaurat.com/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[En Mars 1960, à la Galerie Internationale d&#8217;Art Contemporain, Paris, Yves Klein a présenté sa Symphonie monotone et Anthropométries de la période bleue. Si un orchestre de dix musiciens a joué la Symphonie monotone, une œuvre composée d&#8217;un seul ton, trois modèles nus se roulaient dans la peinture bleue, puis pressés de leur corps sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Mars 1960, à la Galerie Internationale d&#8217;Art Contemporain, Paris, Yves Klein a présenté sa Symphonie monotone et Anthropométries de la période bleue.</p>
<p>Si un orchestre de dix musiciens a joué la Symphonie monotone, une œuvre composée d&#8217;un seul ton, trois modèles nus se roulaient dans la peinture bleue, puis pressés de leur corps sur de géants morceaux de papier pour créer des tableaux. Idée de Klein est d&#8217;introduire une distance entre l&#8217;artiste et la création de l&#8217;œuvre, ainsi les modèles créés directement des images en musique.<br />
_<br />
<iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/Hr2AT0GFfKI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
_<br />
Pour célébrer le 50e anniversaire de cet événement majeur dans l&#8217;art contemporain, Quadratura GV Art présente une nouvelle performance en utilisant les technologies numériques.</p>
<p>A cette occasion, un seul musicien utilisant un ordinateur portable a joué une nouvelle interprétation de la Symphonie monotone. Ce dernier utilise la lumière, plutôt que de la peinture. Quadratura recréé les Anthropométries de la période bleue en images.<br />
_<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/10132981?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=969696" width="587" height="330" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quentinaurat.com/blog/musique/yves-klein-symphonie-monotone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karlheinz Stockhausen &#8211; Helicopter String Quartet / Song of the Children</title>
		<link>http://quentinaurat.com/blog/artsonore/karlheinz-stockhausen-helicopter-string-quartet-song-of-the-children/</link>
		<comments>http://quentinaurat.com/blog/artsonore/karlheinz-stockhausen-helicopter-string-quartet-song-of-the-children/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Sonore]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Pioniers & précurseurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinaurat.com/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Il y aurait beaucoup à dire sur Stockhausen c&#8217;est pour cela que je sélectionne volontairement deux travaux de lui qui m&#8217;intéressent particulièrement : Helicopter String Quartet et Song of the Children. Ce qui m’intéresse pour Helicopter String Quartet, c&#8217;est le rapport du musicien et du contexte, l&#8217;instrument devient ainsi &#171;&#160;complexe&#160;&#187; (au sens ou il s’enrichit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y aurait beaucoup à dire sur Stockhausen c&#8217;est pour cela que je sélectionne volontairement deux travaux de lui qui m&#8217;intéressent particulièrement : Helicopter String Quartet et Song of the Children.<br />
Ce qui m’intéresse pour Helicopter String Quartet, c&#8217;est le rapport du musicien et du contexte, l&#8217;instrument devient ainsi &laquo;&nbsp;complexe&nbsp;&raquo; (au sens ou il s’enrichit de choses extérieures), et le le résultat (la conséquence de la valeur ajoutée par le contexte) devient elle même musique : la musique porté par le dispositif l&#8217;emporte sur la simple composition musicalement écrite.<br />
Song of the Children (1956): Le rapport à l&#8217;image et le travail de montage. L&#8217;effet total produit est de fournir à l&#8217;auditeur une idée de ce à quoi doit ressembler une surdité profonde.<br />
_<br />
<iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/13D1YY_BvWU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
_<br />
<iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/rOlyxTmDuzA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
_<br />
Exemples des partitions graphiques pour Helicopter String Quartet :<br />
_<br />
<img src="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/2008-02-12-Rapsys-Fantasy.gif" alt="" title="2008-02-12-Rapsys-Fantasy" width="500" height="648" class="alignleft size-full wp-image-321" /><br />
<img src="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/lepassionselonsade.jpg" alt="" title="lepassionselonsade" width="500" height="400" class="alignleft size-full wp-image-322" /><br />
<img src="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/stockhausen.jpg" alt="" title="stockhausen" width="540" height="741" class="alignleft size-full wp-image-323" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quentinaurat.com/blog/artsonore/karlheinz-stockhausen-helicopter-string-quartet-song-of-the-children/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Rigal &#8211; Micro (2010)</title>
		<link>http://quentinaurat.com/blog/musique/pierre-rigal-micro-2010/</link>
		<comments>http://quentinaurat.com/blog/musique/pierre-rigal-micro-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 21:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinaurat.com/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Porté par l’énergie brute de la musique rock, Pierre Rigal imagine un concert physique, une sorte d’opéra microscopique, qui bouscule et interroge le rituel traditionnel du concert rock. Dans un corps à corps charnel avec les instruments de musique, le chorégraphe-danseur et ses quatre partenaires de scène s’imposent de nouvelles règles de mouvements et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&laquo;&nbsp;Porté par l’énergie brute de la musique rock, Pierre Rigal imagine un concert physique, une sorte d’opéra microscopique, qui bouscule et interroge le rituel traditionnel du concert rock. Dans un corps à corps charnel avec les instruments de musique, le chorégraphe-danseur et ses quatre partenaires de scène s’imposent de nouvelles règles de mouvements et de déplacements. Ils métamorphosent le jeu habituel des musiciens et s’obligent à de nouvelles performances.<br />
Jouer d’un instrument qui n’est pas le sien, dompter une guitare rebelle ou un ampli qui part à la dérive, chanter la tête en bas et les jambes en l’air… Toute la géographie académique du concert se trouve bouleversée, et de contraintes en surprenants défis, une nouvelle perception de la musique surgit. Désormais elle s’entend, mais surtout elle se voit.<br />
Assoiffés de sensations sonores et physiques, au carrefour musical du rock, de la pop, du lyrique, du chant choral, de l’électronique acoustique et du death metal, entre douces ballades et survoltages électriques, Pierre Rigal et les membres de son groupe s’aventurent vers de nouvelles frontières musicales, drôles ou démoniaques.&nbsp;&raquo;</em><br />
[source : <a href="http://www.theatre-cornouaille.fr/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=467&#038;Itemid=59">théâtre de Cournouaille</a>]<br />
_<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/18657811?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffdd00" width="587" height="330" frameborder="0"></iframe><br />
_<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/18657667?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffdd00" width="587" height="330" frameborder="0"></iframe><br />
_<br />
<img src="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/MICRO-5.-Pierre-Rigal.-photo-Pierre-Grosbois.-300x200.jpg" alt="" title="MICRO" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-311" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quentinaurat.com/blog/musique/pierre-rigal-micro-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mann Orchester</title>
		<link>http://quentinaurat.com/blog/artsonore/mann-orchester/</link>
		<comments>http://quentinaurat.com/blog/artsonore/mann-orchester/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 21:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Sonore]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Pioniers & précurseurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinaurat.com/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;homme-orchestre est un concept d&#8217;orchestre composé de plusieurs instruments qui sont joués par un seul musicien, en même temps. Le musicien à des rôles différents selon le dispositif qu&#8217;il met en place, il peut jouer la mélodie et le rythme en même temps grace à une multitude d’instruments trafiqués, détournés etc. Cela nécessite un effort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;homme-orchestre est un concept d&#8217;orchestre composé de plusieurs instruments qui sont joués par un seul musicien, en même temps.</p>
<p>Le musicien à des rôles différents selon le dispositif qu&#8217;il met en place, il peut jouer la mélodie et le rythme en même temps grace à une multitude d’instruments trafiqués, détournés etc. Cela nécessite un effort physique complet, mains, bras, pieds, jambes, tête et la bouche sont également en action. Souvent, les instruments sont reliés par des structures spéciales, de sorte que, simultanément, avec un seul mouvement, plusieurs instruments se mettent en branle.</p>
<p>Très souvent, ici, le terme utilisé est homme-orchestre. Ces musiciens sont pour la plupart issus d&#8217;une formation classique (au sens large de la musique dite &laquo;&nbsp;normale&nbsp;&raquo;), mais jouer un instrument à cordes avec une grosse caisse dans le dos les forcent à appréhender le jeu différemment : Cela nécessite un degré élevé de concentration et une force musculaire particulièrement efficace. Dans ces conditions, le résultat ne peut être qu’un tout en un étonnant.</p>
<p>_<br />
<iframe frameborder="0" width="480" height="269" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xigzbh?theme=none&#038;wmode=transparent"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xigzbh_mauricio-kagel-zwei-mann-orchester-two-man-orchestra-at-museum-tinguely-basel_creation" target="_blank">Mauricio Kagel: Zwei-Mann-Orchester (Two-Man&#8230;</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/vernissagetv" target="_blank">vernissagetv</a></i><br />
_<br />
<img src="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/1009566-300x188.jpg" alt="" title="1009566" width="300" height="188" class="alignleft size-medium wp-image-301" /><br />
<img src="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/5650243693_accc24ec66-300x199.jpg" alt="" title="5650243693_accc24ec66" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-303" /><br />
<img src="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/01_2MannOrchester-300x202.jpg" alt="" title="Donaueschingen, Oktober 1973." width="300" height="202" class="alignleft size-medium wp-image-300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quentinaurat.com/blog/artsonore/mann-orchester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jon Averill &#8211; Let the record show (2009)</title>
		<link>http://quentinaurat.com/blog/graphisme/jon-averill-let-the-record-show-2009/</link>
		<comments>http://quentinaurat.com/blog/graphisme/jon-averill-let-the-record-show-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 21:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique & nouvelles technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinaurat.com/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Jon Averill est un designer qui travaille sur la question spécifique de rendre la structure de la musique visuellement. Son site est une mine d&#8217;or d&#8217;informations et de références. L&#8217;issue de ses recherches l&#8217;a conduit à créer un module interactif en Flash qui &#171;&#160;dissèque&#160;&#187; des morceaux de musique en comparant leurs structures, leurs similitudes et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jon Averill est un designer qui travaille sur la question spécifique de rendre la structure de la musique visuellement. <a href="http://www.jonaverill.com/">Son site</a> est une mine d&#8217;or d&#8217;informations et de références. L&#8217;issue de ses recherches l&#8217;a conduit à créer un module interactif en Flash qui &laquo;&nbsp;dissèque&nbsp;&raquo; des morceaux de musique en comparant leurs structures, leurs similitudes et leurs différences. Ainsi, son travail est très proche de la visualisation de données en général, et même d&#8217;un soupçon de sociologie.<br />
Je vous laisse découvrir le travail : <a href="http://www.jonaverill.com/flash/let_the_record_show.swf">http://www.jonaverill.com/flash/let_the_record_show.swf</a><br />
_<br />
<a href="http://www.jonaverill.com/flash/let_the_record_show.swf"><img src="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/jon.jpg" alt="" title="jon" width="500" height="330" class="alignleft size-full wp-image-291" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quentinaurat.com/blog/graphisme/jon-averill-let-the-record-show-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godspeed you ! black emperor &#8211; concerts de 2011 en images</title>
		<link>http://quentinaurat.com/blog/musique/godspeed-you-black-emperor-concerts-de-2011-en-images/</link>
		<comments>http://quentinaurat.com/blog/musique/godspeed-you-black-emperor-concerts-de-2011-en-images/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinaurat.com/blog/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Cela faisait déjà 11 ans qu&#8217;un des groupe précurseur de la scène dite &#171;&#160;post-rock&#160;&#187; semblait disparu à jamais, bien trop occupé à d&#8217;autres projets&#8230; C&#8217;est avec une grande surprise que &#171;&#160;le mythique orchestre instrumental&#160;&#187; post-rock de Montréal se reforme en 2011 pour donner seulement une poignée de concert dans le monde. à cette occasion, je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela faisait déjà 11 ans qu&#8217;un des groupe précurseur de la scène dite &laquo;&nbsp;post-rock&nbsp;&raquo; semblait disparu à jamais, bien trop occupé à d&#8217;autres projets&#8230; C&#8217;est avec une grande surprise que &laquo;&nbsp;le mythique orchestre instrumental&nbsp;&raquo; post-rock de Montréal se reforme en 2011 pour donner seulement une poignée de concert dans le monde. à cette occasion, je suis allé les voir à paris et j&#8217;ai constaté avec étonnement la présence de vidéos projetées derrière.</p>
<p>_<br />
<iframe width="500" height="305" src="http://www.youtube.com/embed/2tvb_vNwDTQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<iframe width="500" height="305" src="http://www.youtube.com/embed/3mMAmlLyHb0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<iframe width="500" height="305" src="http://www.youtube.com/embed/qdIyUTwv1-U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/2I6QvBzXzqM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<iframe width="500" height="305" src="http://www.youtube.com/embed/D1xi7N4NCYc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quentinaurat.com/blog/musique/godspeed-you-black-emperor-concerts-de-2011-en-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernand Léger &#8211; ballet mecanique (1924)</title>
		<link>http://quentinaurat.com/blog/artsonore/fernand-leger-ballet-mecanique-1924/</link>
		<comments>http://quentinaurat.com/blog/artsonore/fernand-leger-ballet-mecanique-1924/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Sonore]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Pioniers & précurseurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinaurat.com/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Réalisé en collaboration avec le cinéaste américain Dudley Murphy, spécialisé dans la synchronisation entre images et musique, et avec la participation de Man Ray, Ballet mécanique est, à l’origine, une composition du musicien George Antheil pour laquelle ce dernier recherchait un accompagnement cinématographique. Léger proposa de financer le film et prit l’ascendant dans sa réalisation. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&laquo;&nbsp;Réalisé en collaboration avec le cinéaste américain Dudley Murphy, spécialisé dans la synchronisation entre images et musique, et avec la participation de Man Ray, Ballet mécanique est, à l’origine, une composition du musicien George Antheil pour laquelle ce dernier recherchait un accompagnement cinématographique. Léger proposa de financer le film et prit l’ascendant dans sa réalisation. Il en résulte une œuvre de 16 minutes des plus audacieuses, le « premier film sans scénario », comme se plaît à le souligner Léger, qui n’a d’équivalent dans son radicalisme que l’Entr’acte de René Clair tourné la même année sur une idée de Picabia et une musique d’Erik Satie.</p>
<p>Léger décrit son travail ainsi : « J’ai pris des objets très usuels que j’ai transposés à l’écran en leur donnant une mobilité et un rythme très voulus et très calculés. Contraster les objets, des passages lents et rapides, des repos, des intensités, tout le film est construit là-dessus » (conférence « Autour du Ballet mécanique », 1924-25 in Fonction de la peinture). Montré pour la première fois à Vienne dès 1924, le film fera le tour du monde.&nbsp;&raquo;</em><br />
[source : <a href="http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-leger/ENS-leger.html">centre geoges Pompidou</a>]<br />
_<br />
<iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/9SgsqmQJAq0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
_<br />
<img src="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/ballet-mecanique.jpg" alt="" title="ballet-mecanique" width="320" height="228" class="alignleft size-full wp-image-278" /><br />
_<br />
<img src="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/ballet_mecanique.jpg" alt="" title="ballet_mecanique" width="360" height="423" class="alignleft size-full wp-image-279" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quentinaurat.com/blog/artsonore/fernand-leger-ballet-mecanique-1924/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daito Manabe &#8211; Electric Stimulus to face</title>
		<link>http://quentinaurat.com/blog/artsonore/daito-manabe-electric-stimulus-to-face/</link>
		<comments>http://quentinaurat.com/blog/artsonore/daito-manabe-electric-stimulus-to-face/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 18:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Sonore]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique & nouvelles technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinaurat.com/blog/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Daito Manabe travaille dans différents domaines y compris l&#8217;art, le design et la recherche. Manabe redéfinit les médias et les technologies existantes et nous propose un angle unique sur eux. Au lieu d&#8217;utiliser les technologies pour atteindre la plus &#171;&#160;haute résolution&#160;&#187; (réalité illusionniste), ses travaux visent à redécouvrir la beauté d&#8217;événements transitoires par l&#8217;observation minutieuse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daito Manabe travaille dans différents domaines y compris l&#8217;art, le design et la recherche. Manabe redéfinit les médias et les technologies existantes et nous propose un angle unique sur eux. Au lieu d&#8217;utiliser les technologies pour atteindre la plus &laquo;&nbsp;haute résolution&nbsp;&raquo; (réalité illusionniste), ses travaux visent à redécouvrir la beauté d&#8217;événements transitoires par l&#8217;observation minutieuse et d&#8217;exploration des propriétés du corps humain (rapport homme/machine). Ainsi il a recours à la programmation informatique pour réaliser ses œuvres.<br />
Je me suis attaché à son expérience la plus populaire : &laquo;&nbsp;Electric stimulus to face&nbsp;&raquo;, qui est un dispositif d&#8217;électrodes placés sur les endroits clefs du visage. Ces dernières envoient une impulsion électrique aux muscles en fonction du son (la musique de Daito Manabe est très proche de Ryoji Ikeda). Le résultat est double : C&#8217;est à la fois une expérience pour le perforer, qui devient la &laquo;&nbsp;machine de la machine&nbsp;&raquo;, et pour le spectateur, qui voit la partition avec une précision &laquo;&nbsp;chirurgicale&nbsp;&raquo; se dessiner dans l&#8217;expression du visage. Le point important à retenir est dans l&#8217;image même : l&#8217;ambivalence entre image génératrice de Son et/ou Son générateur d&#8217;image (même si d&#8217;un point de vue strictement technique, c&#8217;est la seconde proposition qui l&#8217;emporte, il n&#8217;en résulte pas moins d&#8217;un brouillage intéressant)&#8230;<br />
_</p>
<p><iframe width="500" height="305" src="http://www.youtube.com/embed/pLAma-lrJRM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
_<br />
<iframe width="500" height="305" src="http://www.youtube.com/embed/nN5p4YgE2WM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
_<br />
<img src="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/CE_2009_Opening0225_225_p-300x216.jpg" alt="" title="OpenHouse AEC" width="300" height="216" class="alignleft size-medium wp-image-268" /><br />
_<br />
<img src="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/Daito-Manabe_1-588x391.jpg" alt="" title="Daito-Manabe_1-588x391" width="588" height="391" class="alignleft size-full wp-image-272" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quentinaurat.com/blog/artsonore/daito-manabe-electric-stimulus-to-face/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bertrand Lamarche</title>
		<link>http://quentinaurat.com/blog/artsonore/bertrand-lamarche/</link>
		<comments>http://quentinaurat.com/blog/artsonore/bertrand-lamarche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 18:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Sonore]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique & nouvelles technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinaurat.com/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Croisant art cinétique et subjectivité, architecture et science-fiction, cinéma élargi et inconscient, les maquettes, installations et vidéos de Bertrand Lamarche matérialisent des phénomènes de projection physique et mentale, qui s&#8217;ancrent dans la réalité pour mieux s&#8217;en distancier. Cette exposition à Noisy-le-Sec permet de découvrir de nouvelles productions dans un dialogue avec des travaux plus anciens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&laquo;&nbsp;Croisant art cinétique et subjectivité, architecture et science-fiction, cinéma élargi et inconscient, les maquettes, installations et vidéos de Bertrand Lamarche matérialisent des phénomènes de projection physique et mentale, qui s&#8217;ancrent dans la réalité pour mieux s&#8217;en distancier. Cette exposition à Noisy-le-Sec permet de découvrir de nouvelles productions dans un dialogue avec des travaux plus anciens que l&#8217;artiste a souhaité revisiter pour l&#8217;occasion. Intitulée &#8216;The Funnel&#8217; &#8211; terme employé pour désigner la formation d&#8217;une tornade &#8211; l&#8217;exposition déploie les recherches de Bertrand Lamarche autour de la vision, la modélisation et l&#8217;échelle, tout en prolongeant ses recherches formelles précédentes sur la métamorphose à travers l&#8217;utilisation de figures récurrentes telles que les ellipses, spirales, cônes et tores. Tissant des liens entre le langage cinématographique, le son, la météorologie et l&#8217;urbanisme, les diverses pièces présentées convoquent de façon ludique des univers propres à la machine, au vertige et à la maquette, dans une approche visuelle directe mais néanmoins inquiétante.&nbsp;&raquo;</em><br />
[Présentation de "the Funnel", <a href="http://www.evene.fr/culture/agenda/bertrand-lamarche-26307.php">www.evene.fr</a>]<br />
_<br />
Ce qui m’intéresse dans le travail de Bertrand Lamarche, c&#8217;est l&#8217;explicité avec laquelle il nous fait côtoyer la notion de Dispositif : Le rapport entre le résultat, chargé de mystère et de poesie, et la cause; Le &laquo;&nbsp;générateur&nbsp;&raquo; de l&#8217;image. Ainsi, le fait que l&#8217;un ne puissent pas se passer de l&#8217;autre me parait être une idée fondamentale dans mes recherches. Le travail de cet artiste en est un exposé brillant sur lequel je ne peu pas faire l&#8217;impasse.<br />
_<br />
Interview de Bertrand Lamarche :<br />
<iframe frameborder="0" width="480" height="360" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/x94fgn?theme=none&#038;wmode=transparent"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/x94fgn_bertrand-lamarche_creation" target="_blank">Bertrand Lamarche</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/riammotion" target="_blank">riammotion</a></i><br />
_<br />
Quelques images de ses installations :<br />
<a href="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/BertrandLAMARCHE-0001.jpg"><img src="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/BertrandLAMARCHE-0001-300x225.jpg" alt="" title="BertrandLAMARCHE-0001" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-261" /></a><br />
_<br />
<a href="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/loopweb.jpg"><img src="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/loopweb-300x225.jpg" alt="" title="loopweb" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-262" /></a><br />
_<br />
<a href="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/Lamarche.jpg"><img src="http://quentinaurat.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/Lamarche-300x200.jpg" alt="" title="Lamarche" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-263" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quentinaurat.com/blog/artsonore/bertrand-lamarche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nam June Paik &#8211; Random Access (1963)</title>
		<link>http://quentinaurat.com/blog/artsonore/nam-june-paik-random-access-1963/</link>
		<comments>http://quentinaurat.com/blog/artsonore/nam-june-paik-random-access-1963/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 00:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Sonore]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique & nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Pioniers & précurseurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quentinaurat.com/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Dans Random Access, Nam June Paik (pour qui je me passe de présentation) utilise des cassettes d&#8217;enregistrement audio à bande magnétique préalablement enregistrées. Il colle ces morceaux de bande au mur, ces dernières créer une composition graphique qui évoque un réseau et donne lieu à des connections. Ainsi, Nam June Paik élabore ici une interface, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans Random Access, Nam June Paik (pour qui je me passe de présentation) utilise des cassettes d&#8217;enregistrement audio à bande magnétique préalablement enregistrées. Il colle ces morceaux de bande au mur, ces dernières créer une composition graphique qui évoque un réseau et donne lieu à des connections. Ainsi, Nam June Paik élabore ici une interface, c&#8217;est à dire qu&#8217;il donne une tête de lecture magnétique (type magnétophone petite taille) aux spectateurs/auditeurs (et donc acteurs&#8230;) affin qu&#8217;ils puissent la frotter contre sur la bande et écouter ce que ces fragments sonores éparses disent selon le déplacement de la tête de lecture sur la composition.</p>
<p>Nam June Paik modifie alors notre rapport à la temporalité qu’impose le son enregistré dans un contexte d&#8217;écoute normal (la linéaritée). C&#8217;est à dire qu&#8217;il propose d&#8217;avoir accès aux sons selon une procédure aléatoire, aveugle, intuitive et surprenante. Cette fragmentation du réel due au dispositif de nam June Paik impose un  autre rapport entre l&#8217;auditeur et le son, donnant à l&#8217;auditeur jusqu&#8217;alors passif  le rôle d&#8217;interprète actif, à la foi contraint et sollicité par l&#8217;image  que l&#8217;artiste à préalablement créer.</p>
